|
|
| Nome da marca: | NUOYINGJIAYE |
| Número do modelo: | NYCSUL-502 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | $85.0~$125.0 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | mês 2000pcs/pre |
Sensor de nível do tanque de combustível de água ultra-sônico sem contacto a 5 metros
Sensor de nível do tanque de combustível de água ultra-sônico sem contacto de 5 metros
O instrumento de medição de nível ultra-sônico, aproveitando as vantagens de vários instrumentos de medição de nível, é um universal caracterizado por um design totalmente digitalizado e humanizado.Tem um monitoramento de nível perfeito., transmissão de dados e comunicação homem-máquina.
É caracterizado por um forte desempenho anti-interferência; livre definição de limites superiores e inferiores e regulação de saída online, indicação no local, analógico opcional, valor de comutação,e saída RS485 e fácil ligação com a unidade principalA cobertura, feita de plásticos de engenharia à prova d'água, é pequena e firme com sonda ABS.De acordo com a situação prática, também pode adicionar outros módulos, tais como RS 485, saída de corrente; pode ser combinado com PLC melhor.
Parâmetros do sensor de nível do tanque de combustível de água ultra-sônico sem contacto de 5 metros:
| Faixa de medição | 0 ~ 20 m | 5 metros | 0 ~ 30 m | Lm;2m |
| Zona cega | 0.25 ~ 2m | 0.4 | 0.3~2m | 0.06-0.15 |
| Ângulo | < 10° | < 12° | < 12° | < 6° |
| Precisão | ± 0,25% RS | ± 0,3% F.S. | ± 0,3% F.S. | < 1,5 mm |
| Exibição | LED,LCD,OLED | Nenhum | LCD | LED;OLED |
| Produção | 4-20mA;Relaxe | 4-20mA;Relaxe | 4-20mA; Relais;0-5v;0-10v | 0-20mA;4-20mA;Relaxe |
| RS485; 0-10v | RS485;0-10v;hart | RS485;HART;USB | RS485;0-5V;0-10V | |
| Fornecimento de energia | DC12-28V; 220V | DC12-24V (três fios) | AC220V ou 24VDC | DC12-24V |
| Materiais | Material de plástico ABS | Plástico ABS | Material ABS ou Alumínio | Material ABS;SS |
| Conector | Fios ou flanges | M60*2 Fios | Fios ou flanges | Fios |
| Proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prova de explosão | BT1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | BT1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | BT1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | BT1B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 |
Sensor de nível do tanque de combustível de água ultra-sônico sem contacto de 5 metros
Amplamente Aplicações do sensor de nível
A medição do nível do tanque de água não pode ser influenciada por espuma, energia, vapor, etc...
Vários tipos para diferentes condições
O sensor de nível com dois fios, três fios, tipo dividido e sem tipo de exibição e etc... para sua referência...
Aplicaçõesde sensores de nível de água
A profundidade do poço, a central elétrica, o tanque de esgoto, o tanque de biogás, a piscina e muito mais...
Output do sensor de nível de água sem contacto
O 4 ~ 20mA, Hart, RS485,0-5C; 0-10V para sua referência.
Sensor de nível do tanque de combustível de água ultra-sônico sem contacto de 5 metros:
1.O sensor deve ser colocado onde não haja obstáculo entre a superfície de emissão e o líquido medido, deve também estar longe das gargantas que se alimentam;
2.Deve ser considerada a forma do reservatório.Alguns tipos de recipientes provocam um segundo eco,especialmente os reservatórios cônicos e esféricos,um bom local de instalação resolverá o problema;
3.O medidor de nível ultrasónico pode ser instalado por flange ou fio, independentemente da forma de instalação, certifique-se de que o fundo do sensor atravesse o buraco de instalação ou flange.
4.Se o líquido a medir tiver águas residuais, impurezas flutuantes ou flunctuação.utilize um guia de ondas cujo diâmetro deva ser superior a 120 mm.
![]()