| Nome da marca: | NUOYINGJIAYE |
| Número do modelo: | NH-93420 |
| MOQ: | 1 colher |
| preço: | $45 to $170 /pcs |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças/mês |
NH-93420As séries são amplamente utilizadas na medição e controlo do nível do líquido na protecção do ambiente, conservação da água, abastecimento de água por conversão de frequência, controlo de processos industriais,Indústria química e outros camposQuando se mede um meio, como as águas residuais e o lodo, a estrutura do filtro pode ser adicionada de acordo com as exigências do cliente.
| Modelo | NH-93420 |
| Fornecimento de energia | 5VDC, 12-36VDC(padrão) |
| Output single | 4 ~ 20 mA,1~5V,0~10V,RS485 |
| Faixa de medição | 0.5... 500 metros |
| Temperatura de compensação | -10°C a 70°C |
| Temperatura média | -40°C a 300°C |
| Temperatura do ambiente | -40°C a 85°C |
| Medios de medição | Água,Óleo,WÁcido de carvalho e base |
| Precisão | 00,1% F.S.,0.25% F.S (padrão) |
| Desvio de tempo zero | ± 0,03% F.S/oC |
| Desvio de temperatura da sensibilidade | ± 0,03% F.S/oC |
| material | Núcleo 316L&cabo |
| Sobrecarga | 200% F.S. |
| Estabilidade a longo prazo | ≤ 0,2%F.S/ano |
| Frequência inerente | 5 kHz a 650 kHz |
| Grau de protecção | IP68 |
Exposição de produtos

![]()
![]()
![]()


Embalagem e transporte
