|
|
| Nome da marca: | NUOYINGJIAYE |
| Número do modelo: | NH-93420 |
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | $450 to $1700 /pcs |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | mês de 1000 PCes pre |
NH-93420As séries são amplamente utilizadas na medição e controle de nível de líquido em proteção ambiental, conservação de água, abastecimento de água com conversão de frequência, controle de processos industriais, indústria química e outros campos. Ao medir meios como esgoto e lodo, a estrutura do filtro pode ser adicionada de acordo com os requisitos do cliente.
| Modelo | NH-93420 |
| Fonte de energia | 5 VCC, 12-36 VCC(padrão) |
| Saída única | 4~20mA,1~5V,0~10V,RS485 |
| Faixa de medição | 0,5...500 metros |
| Temperatura de compensação | -10~70ºC |
| Temperatura média | -40~300ºC |
| Temperatura ambiente | -40~85ºC |
| Medindo mídia | Água,Óleo,Ceak ácido e base |
| Precisão | 0,1%FS,0,25%FS(padrão) |
| Deriva de temperatura zero | ±0,03%FS/ºC |
| Desvio de temperatura de sensibilidade | ±0,03%FS/ºC |
| material | Núcleo 316L&cabo |
| Sobrecarga | 200%FS |
| Estabilidade a longo prazo | ≤0,2%FS/ano |
| Frequência inerente | 5kHz~650kHz |
| Grau de proteção | IP68 |
Vitrine de produtos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem e Transporte
![]()
Produtos relacionados
![]()
Contate-nos:
![]()