| Nome da marca: | NUOYINGJIAYE |
| Número do modelo: | NH-93420 |
| MOQ: | 1 PCS |
| preço: | $450 to $1700 /pcs |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | mês de 1000 PCes pre |
As séries NH-93420 são amplamente utilizadas na medida nivelada líquida e no controle na proteção ambiental, na tutela da água, na fonte de água da conversão de frequência, na indústria controle de processos, química industrial e nos outros campos. Ao medir o meio tal como a água de esgoto e os sedimentos, a estrutura do filtro pode ser adicionada de acordo com as exigências de cliente.
| Modelo | NH-93420 |
| Fonte de alimentação | 5VDC, 12-36VDC (padrão) |
| Saída única | 4~20mA, 1~5V, 0~10V, RS485 |
| Escala de medição | 0,5… 500 medidores |
| Temperatura da compensação | -10~70ºC |
| Temperatura média | -40~300ºC |
| Temperatura do ambiente | -40~85ºC |
| Meios de medição | Água, óleo, ácido fraco e base |
| Precisão | 0.1%F.S, 0.25%F.S (padrão) |
| Tração zero de tempe | ±0.03%F.S/ºC |
| Tração da temperatura da sensibilidade | ±0.03%F.S/ºC |
| material | núcleo 316L & cabo |
| Sobrecarga | 200%F.S |
| Estabilidade a longo prazo | ≤0.2%F.S/year |
| Frequência inerente | 5kHz~650kHz |
| Categoria da proteção | IP68 |
Mostra do produto

![]()
![]()
![]()


![]()
Packaging&Transport

Produtos relacionados

Contacte-nos:
![]()